Trh s tablety skomírá. Apple vládne, ale spokojen může být snad jen Huawei
Žebříčku stabilně vládne Apple a v dohledné době se na tom určitě nic měnit nebude. Meziročně sice zaznamenal 13% pokles, ale přesto dodal 8,9 miliónů iPadů a drží si téměř čtvrtinový podíl. Na druhém místě je s velkým odstupem Samsung s 6 milióny dodanými tablety a 16,5% podílem. Za vypíchnutí rozhodně stojí třetí příčka, na které je Huawei. Ten totiž jako jediný z velkých výrobců tabletů posiluje, meziročně si polepšil o bezmála 32 % a dodal 2,7 miliónů tabletů, což mu zajistilo tržní podíl přes 7 %.
Výrobce | dodávky 1Q 2017 (mil.) | tržní podíl 1Q 2017 | dodávky 1Q 2016 (mil.) | tržní podíl 1Q 2016 | meziroční změna |
---|---|---|---|---|---|
Apple | 8,9 | 24,6 % | 10,3 | 25,9 % | - 13,0 % |
Samsung | 6,0 | 16,5 % | 6,0 | 15,2 % | - 1,1 % |
Huawei | 2,7 | 7,4 % | 2,0 | 5,1 % | 31,7 % |
Amazon | 2,2 | 6,0 % | 2,2 | 5,6 % | - 1,8 % |
Lenovo | 2,1 | 5,7 % | 2,2 | 5,5 % | - 3,8 % |
ostatní | 14,4 | 39,8 % | 16,9 | 42,7 % | -14,7 |
celkem | 36,2 | 100 % | 39,6 | 100 % | - 8,5 % |
Leave A Comment