Xiaomi Mi 11 se stalo nejvýkonnějším Android smartphonem na trhu
Na sklonku loňského roku Xiaomi představilo svou nejnovější vlajkovou loď s označenímiMi 11. Jednalo se o první smartphone na světě s novým procesoremSnapdragon 888, který je mezigeneračně výkonnější, ale také úspornější. Brutální výkon byl záhy nato potvrzen benchmarkem AnTuTu (dostupný naantutuom), kde se Xiaomi Mi 11 umístilo na prvním místě s 708 425 body. Doposud byl králem AnTuTuHuawei Mate 40 Pro+s čipsetem Kirin 9000.
Dodejme, že za skvělý výsledek je zodpovědná rovněž přetaktovaná LPDDR5 RAM paměť s frekvencí 3 200 MHz a schopností přenosu 6 400 Mbps. Podle dostupných informací se prozatím Mi 11 prodává na čínském trhu velmi dobře, uvidíme tedy, kdy (a jestli) se podívá i k nám.
Konstrukce | 164,3 × 74,6 × 8,1 mm, 194 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne |
---|---|
Displej | Super AMOLED, 6,81" (3 200 × 1 400 px) |
Fotoaparát | 108 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888, CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz, GPU: Adreno 660 |
Paměť | RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne |
Datové funkce | 5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano |
Operační systém | Android 11 |
Akumulátor | 4 600 mAh, bezdrátové nabíjení: ano, doba nabíjení: 0:52 hodin |
Dostupnost | březen 2021, 20 490 Kč |
Leave A Comment